Aufruf-Statistik für privatework.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 44
Summe Dateien 0
Summe Seiten 25
Summe Besuche 25
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 6 13.64% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.00% 3 18.75% 2 13.90%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 9 20.45% 0 0.00% 5 20.00% 5 20.00% 5 31.25% 2 20.83%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 6 13.64% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.00% 3 18.75% 2 13.90%
9 2 4.55% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.63%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.55% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.63%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 6.82% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.00% 2 12.50% 1 7.03%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 4.55% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.00% 2 12.50% 1 4.79%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 13.64% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.00% 3 18.75% 2 13.90%
23 2 4.55% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.63%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 6.25% 0 2.34%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.27% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 1 6.25% 0 2.39%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 9.09% 0 0.00% 3 12.00% 2 8.00% 2 12.50% 1 7.03%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.34%
3 0 6 13.64% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 0 2 13.90%
4 0 7 15.91% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 0 2 16.29%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 13.64% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 0 2 13.90%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 8 18.18% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 0 2 18.53%
9 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 0 2.39%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 18.18% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 0 2 18.53%
12 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.63%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 0 2.29%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 0 0 2.39%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 0 1 4.79%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.18% 0 0.00% 2 18.53% 4 16.00% 216.35.116.103
2 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.81
3 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.80
4 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.79
5 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.93
6 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.92
7 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.91
8 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.90
9 2 4.55% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 212.144.156.39
10 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.103.73
11 1 2.27% 0 0.00% 0 2.29% 1 4.00% 193.172.125.210
12 1 2.27% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 129.142.227.117
13 1 2.27% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 193.158.142.47
14 1 2.27% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 193.158.142.35
15 1 2.27% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 194.131.98.226
16 1 2.27% 0 0.00% 0 2.34% 1 4.00% 199.172.148.37

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.18% 0 0.00% 2 18.53% 4 16.00% 216.35.116.103
2 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.81
3 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.80
4 6 13.64% 0 0.00% 2 13.90% 3 12.00% 216.35.103.79
5 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.93
6 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.92
7 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.91
8 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.116.90
9 2 4.55% 0 0.00% 1 4.63% 1 4.00% 216.35.103.73
10 1 2.27% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 129.142.227.117

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 81.82% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 4.55% Mozilla/4.73 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; U)
3 2 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.27% UtilMind HTTPGet
5 1 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
6 1 2.27% libwww-perl/5.47
7 1 2.27% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 44 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30