Aufruf-Statistik für privatework.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 84
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 42
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 26
Hits pro Tag 3 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 10.00% 1 2.38%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 24 28.57% 0 0.00% 12 28.57% 12 28.57% 4 40.00% 6 28.57%
11 8 9.52% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.52% 4 40.00% 2 9.52%
12 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 10.00% 1 2.38%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 8 9.52% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.52% 4 40.00% 2 9.52%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 10.00% 1 2.38%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 10 11.90% 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 5 50.00% 3 11.90%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 10.00% 1 2.38%
26 12 14.29% 0 0.00% 6 14.29% 6 14.29% 3 30.00% 3 14.29%
27 6 7.14% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.14% 3 30.00% 2 7.14%
28 6 7.14% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.14% 3 30.00% 2 7.14%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 10.00% 1 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
1 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 4.76% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.76%
4 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
5 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
6 0 10 11.90% 0 0 0.00% 0 5 11.90% 0 3 11.90%
7 0 8 9.52% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 36 42.86% 0 0 0.00% 0 18 42.86% 0 10 42.86%
12 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 6 7.14% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 7.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
18 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
19 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
20 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.93
2 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.92
3 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.91
4 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.90
5 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.81
6 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.80
7 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.79
8 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 209.185.143.80
9 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 62.157.34.221
10 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 62.157.34.202

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.93
2 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.92
3 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.91
4 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 6 14.29% 216.35.116.90
5 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.81
6 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.80
7 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 216.35.103.79
8 8 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 4 9.52% 209.185.143.80
9 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 62.157.34.221
10 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 62.157.34.202

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 84 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 80 95.24% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 4 4.76% suchfuzzy-urlcheck/1.1

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 84 100.00% 0 0.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30