Aufruf-Statistik für privatework.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 19
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.53% 2 33.33% 1 5.05%
5 9 22.50% 0 0.00% 4 22.22% 5 26.32% 3 50.00% 2 22.50%
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
7 4 10.00% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 1 16.67% 1 9.99%
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.52%
13 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
17 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 2 10.53% 2 33.33% 1 4.99%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
26 1 2.50% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.47%
27 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 16.67% 1 4.99%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 10.00% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 33.33% 1 9.99%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.52%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.47%
4 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.52%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 7.52%
7 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 7.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 9.99%
11 0 14 35.00% 0 0 0.00% 0 7 38.89% 0 4 34.96%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.47%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 10.04%
21 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.52%
22 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 7.46%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 35.00% 0 0.00% 4 34.96% 7 36.84% 216.35.103.73
2 14 35.00% 0 0.00% 4 34.96% 7 36.84% 62.172.199.20
3 7 17.50% 0 0.00% 2 17.56% 2 10.53% 128.177.243.155
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 5.26% 209.67.247.203
5 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.185.143.80
6 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 5.26% 62.104.210.91

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 35.00% 0 0.00% 4 34.96% 7 36.84% 216.35.103.73
2 14 35.00% 0 0.00% 4 34.96% 7 36.84% 62.172.199.20
3 7 17.50% 0 0.00% 2 17.56% 2 10.53% 128.177.243.155
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 5.26% 209.67.247.203
5 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.185.143.80
6 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 5.26% 62.104.210.91

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 97.50% - (Direct Request)
2 1 2.50% http://www.tigersuche.de/url/694001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 40.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 35.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 7 17.50% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.50% SuperHTTP/1.0
5 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30