Aufruf-Statistik für privatework.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 26-Apr-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 4
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 10.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 1 33.33% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 11.25%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 20.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 1 33.33% 1 22.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 30.00% 0 0.00% 3 50.00% 1 25.00% 1 33.33% 1 33.01%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 1 22.49%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 10.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 1 33.33% 0 11.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.25%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 11.00%
4 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.25%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 11.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.25%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.25%
22 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 3 50.00% 0 1 33.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 60.00% 0 0.00% 2 66.99% 2 50.00% 128.177.243.155
2 3 30.00% 0 0.00% 1 33.01% 1 25.00% 195.57.152.139
3 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 60.00% 0 0.00% 2 66.99% 2 50.00% 128.177.243.155
2 3 30.00% 0 0.00% 1 33.01% 1 25.00% 195.57.152.139
3 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 90.00% - (Direct Request)
2 1 10.00% http://www.netcraft.com/

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 60.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 3 30.00% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30